NIT Meghalaya 2013 SPOT round cut off marks – Branch wise and category wise opening rank and closing rank(AIR/Category Rank) for National Institute of Technology,NIT Meghalaya CSAB first round expected cutoff 2014,www.ccb.nic.in
NIT Meghalaya Civil Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Meghalaya | Civil Engineering | General | - | - | 69813 |
| OBC | - | - | 102403 | ||
| SC | - | - | 182599 | ||
| ST | - | - | 197258 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Meghalaya Mechanical Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Meghalaya | Mechanical Engineering | General | - | - | 59111 |
| OBC | - | - | 85450 | ||
| SC | - | - | 151863 | ||
| ST | - | - | 188146 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Meghalaya- Electrical Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Meghalaya | Electrical Engineering | General | - | - | 58776 |
| OBC | - | - | 97895 | ||
| SC | - | - | 222594 | ||
| ST | - | - | 226705 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Meghalaya- Comp.Sc. Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Meghalaya | Comp.Sc. Engg | General | - | - | 66168 |
| OBC | - | - | 102403 | ||
| SC | - | - | 182599 | ||
| ST | - | - | 197258 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Meghalaya- Electronic & Communication Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Meghalaya | ECE | General | - | - | 59561 |
| OBC | - | - | 105942 | ||
| SC | - | - | 216774 | ||
| ST | - | - | 280822 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
0 comments:
Post a Comment