NIT Surathkal 2013 SPOT round cut off marks – Branch wise and category wise opening rank and closing rank(AIR/Category Rank) for National Institute of Technology,Surathkal ,KarnatakaCSAB first round expected cutoff 2014,www.ccb.nic.in
NIT Surathkal Civil Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Surathkal | Civil Engineering | General | - | - | 8862 |
| OBC | - | - | 14460 | ||
| SC | - | - | 52004 | ||
| ST | - | - | 59614 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Surathkal Mechanical Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Surathkal | Mechanical Engineering | General | - | - | 3727 |
| OBC | - | - | 7768 | ||
| SC | - | - | 35406 | ||
| ST | - | - | 174101 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Surathkal- Electonics & Communication Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Surathkal | ECE | General | - | - | 2703 |
| OBC | - | - | 6724 | ||
| SC | - | - | 40268 | ||
| ST | - | - | 65230 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Surathkal- Comp.Sc. Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Surathkal | Comp.Sc. Engg | General | - | - | 2093 |
| OBC | - | - | 5910 | ||
| SC | - | - | 39809 | ||
| ST | - | - | 51634 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Surathkal- Electrical Engineering
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Surathkal | Electrical Engineering | General | - | - | 4864 |
| OBC | - | - | 8899 | ||
| SC | - | - | 48579 | ||
| ST | - | - | 50156 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
0 comments:
Post a Comment