NIT Kurukshetra 2013 SPOT round cut off marks – Branch wise and category wise opening rank and closing rank(AIR/Category Rank) for National Institute of Technology,NIT Kurukshetra CSAB first round expected cutoff 2014,www.ccb.nic.in
NIT Kurukshetra Civil Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Kurukshetra | Civil Engineering | General | - | - | 17253 |
| OBC | - | - | 23692 | ||
| SC | - | - | 637199 | ||
| ST | - | - | 85549 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Kurukshetra Mechanical Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Kurukshetra | Mechanical Engineering | General | - | - | 11334 |
| OBC | - | - | 303924 | ||
| SC | - | - | 73443 | ||
| ST | - | - | 109454 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Kurukshetra- Electrical Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Kurukshetra | Electrical Engineering | General | - | - | 13086 |
| OBC | - | - | 20580 | ||
| SC | - | - | 83532 | ||
| ST | - | - | 106078 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Kurukshetra- Comp.Sc. Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Kurukshetra | Comp.Sc. Engg | General | - | - | 7966 |
| OBC | - | - | 16055 | ||
| SC | - | - | 68362 | ||
| ST | - | - | 117395 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
NIT Kurukshetra- Electronic & Communication Engg.
| Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
| NIT Kurukshetra | ECE | General | - | - | 10194 |
| OBC | - | - | 22565 | ||
| SC | - | - | 93353 | ||
| ST | - | - | 121550 | ||
| General(PH) | - | - | - | ||
| OBC(PH) | - | - | - | ||
| SC(PH) | - | - | - | ||
| ST(PH) | - | - | - |
0 comments:
Post a Comment