NIT Calicut 2013 SPOT round Branchwise cut off marks – Branch wise and category wise opening rank and closing rank(AIR/Category Rank) for National Institute of Technology,Calicut ,CSAB first round expected cutoff 2014,www.ccb.nic.in
NIT Calicut Civil Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Calicut | Civil Engineering | General | - | - | 279849 |
OBC | - | - | 318252 | ||
SC | - | - | 87701 | ||
ST | - | - | 93886 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Calicut Mechanical Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Calicut | Mechanical Engineering | General | - | - | 164337 |
OBC | - | - | 13215 | ||
SC | - | - | 283571 | ||
ST | - | - | 91406 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Calicut- Electrical Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Calicut | Electrical Engineering | General | - | - | 207495 |
OBC | - | - | 15797 | ||
SC | - | - | 66767 | ||
ST | - | - | 91905 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Calicut- Comp.Sc. Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Calicut | Comp.Sc. Engg | General | - | - | 129930 |
OBC | - | - | 11821 | ||
SC | - | - | 756090 | ||
ST | - | - | 103450 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Calicut- Electronic & Communication Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Calicut | ECE | General | - | - | 149230 |
OBC | - | - | 12774 | ||
SC | - | - | 66914 | ||
ST | - | - | 593776 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
0 comments:
Post a Comment