NIT Hamirpur 2013 SPOT round cut off marks – Branch wise and category wise opening rank and closing rank(AIR/Category Rank) for National Institute of Technology,Hamirpur , CSAB first round expected cutoff 2014,www.ccb.nic.in
NIT Hamirpur Civil Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Hamirpur | Civil Engineering | General | - | - | 332328 |
OBC | - | - | 32330 | ||
SC | - | - | 95166 | ||
ST | - | - | 112530 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Hamirpur Mechanical Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Hamirpur | Mechanical Engineering | General | - | - | 299875 |
OBC | - | - | 25966 | ||
SC | - | - | 92367 | ||
ST | - | - | 123130 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Hamirpur- Electrical Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Hamirpur | Electrical Engineering | General | - | - | 20471 |
OBC | - | - | 30381 | ||
SC | - | - | 99320 | ||
ST | - | - | 132428 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Hamirpur- Comp.Sc. Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Hamirpur | Comp.Sc. Engg | General | - | - | 340790 |
OBC | - | - | 497136 | ||
SC | - | - | 117426 | ||
ST | - | - | 170920 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
NIT Hamirpur - Electronic & Communication Engg.
Institute | Branch | Category | No. of seats | Opening Rank | Closing Rank |
NIT Hamirpur | ECE | General | - | - | 20196 |
OBC | - | - | 30221 | ||
SC | - | - | 115283 | ||
ST | - | - | 153911 | ||
General(PH) | - | - | - | ||
OBC(PH) | - | - | - | ||
SC(PH) | - | - | - | ||
ST(PH) | - | - | - |
0 comments:
Post a Comment